Honda Vario 125 tahun 2022
Spesifikasi Motor
Tipe Mesin | 4-Langkah, SOHC, eSP, Pendinginan Cairan |
Sistem Suplai Bahan Bakar | PGM-FI (Programmed Fuel Injection) |
Volume Langkah | 124,8 cm3 |
Diameter X Langkah | 52,4 x 57,9 mm |
Perbandingan Kompresi | 11,0 : 1 |
Tipe Tranmisi | Otomatis , V - Matic |
Daya Maksimum | 8,2 kW (11,1 PS) / 8.500 rpm |
Torsi Maksimum | 10,8 Nm (1,1 kgf.m) / 5.000 rpm |
Tipe Starter | Elektrik |
Tipe Kopling | Automatic Centrifugal Clutch Dry Type |
Tipe Minyak Pelumas | Basah |
Post a Comment