Honda Scoopy tahun 2022
Spesifikasi Motor
Tipe Mesin | 4 - Langkah, SOHC dengan Pendingin Udara, eSP |
Sistem Suplai Bahan Bakar | PGM-FI (Programmed Fuel Injection) |
Diameter X Langkah | 47 x 63,1 mm |
Tipe Tranmisi | Otomatis, V-Matic |
Rasio Kompresi | 10 : 1 |
Daya Maksimum | 6,6 kW (9 PS) / 7.500 rpm |
Torsi Maksimum | 9,3 Nm (0,95 kgf.m) / 5.500 rpm |
Tipe Starter | Elektrik & kick Starter / Elektrik (Tipe Smart Key) |
Tipe Kopling | Otomatis, Sentrifugal, Tipe Kering |
Post a Comment